Свинцово-кислотный аккумулятор DELTA HRL 12-100 является полностью герметизированным моноблоком с внутренней рекомбинацией газа. Специально разработаны для использования в источниках бесперебойного питания. Возможна эксплуатация как в буферном, так и в циклическом режиме. Низкое внутреннее сопротивление позволяет производить разряд аккумулятора максимальными токами, что особенно актуально при использовании в источниках бесперебойного питания.
Компонент | материал |
---|---|
Положительная пластина | Диоксид свинца |
Отрицательная пластина | свинец |
Корпус и крышка | синтетическая смола ABS |
Клапан предохранительный | каучук |
Клеммы | медь |
Сепаратор | стекловолокно |
Электролит | серная кислота |
Технические характеристики АКБ DELTA HRL 12-100
Номинальное напряжение. | 12B |
Число элементов | 6 |
Срок службы | 5 лет |
Номинальная емкость (25°С) |
|
10 часовой разряд (10А, 10.5В). | 100Ач |
5 часовой разряд (17А, 10.5В) | 85Ач |
1 часовой разряд (63.5А, 9.6В) | 63.5Ач |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°С) |
35мОм |
Саморазряд | 3% емкости в месяц при 20°С |
Рабочий диапазон температур |
|
Разряд. | -20~60°С |
Заряд | -10~60°С |
Хранение | -20~60°С |
Макс, разрядный ток(25°С) | 900А(5с) |
Ток короткого замыкания | 2100А |
Циклический режим | 14.5-14.9В |
Макс, зарядный ток | 30А |
Температурная компенсация | -ЗОмВ/°С |
Буферный режим | 13.6-13.8В |
Температурная компенсация | -20мВ/°С |
Особенности
- Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа
- Нет ограничений на воздушные перевозки
- Соответствие требованиям UL
- Эксплуатация в любом положении
- Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии
- Большой срок службы
- Необслуживаемые, нет необходимости в доливе воды.
- Низкий саморазряд
Разряд постоянным током, А (при 20°С)
Конечн. напряж. Вольт/ элемент |
5м | 10м | 15м | 20м | 25м | 30м | 35м | 40м | 45м | 50м | 55м |
1.60V | 351 | 271 | 222 | 180 | 155 | 138 | 123 | 111 | 101 | 92.2 | 84.8 |
1.65V | 330 | 256 | 211 | 171 | 147 | 131 | 116 | 105 | 96.2 | 87.8 | 80.8 |
1.70V | 309 | 242 | 199 | 162 | 139 | 124 | 110 | 100 | 91.3 | 83.4 | 76.9 |
1.75V | 288 | 227 | 188 | 152 | 131 | 117 | 104 | 94.1 | 86.4 | 79.0 | 72.9 |
1.80V | 276 | 218 | 181 | 148 | 127 | 114 | 101 | 91.8 | 84.3 | 77.1 | 71.2 |
Конечн. напряж. Вольт/ элемент |
1ч | 1.5ч | 2ч | 2.5ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 7ч | 8ч | 9ч | 10ч | 12ч | 24ч |
1.60V | 78.7 | 55.4 | 43.8 | 36.8 | 32.2 | 25.0 | 20.7 | 17.6 | 15.3 | 13.7 | 12.4 | 11.4 | 9.64 | 4.90 |
1.65V | 75.1 | 52.9 | 41.9 | 35.2 | 30.8 | 23.9 | 19.8 | 16.9 | 14.7 | 13.1 | 11.9 | 10.9 | 9.29 | 4.74 |
1.70V | 71.4 | 50.4 | 39.9 | 33.6 | 29.4 | 22.9 | 19.0 | 16.1 | 14.1 | 12.6 | 11.4 | 10.5 | 8.95 | 4.57 |
1.75V | 67.8 | 47.9 | 38.0 | 32.0 | 28.1 | 21.9 | 18.1 | 15.4 | 13.5 | 12.1 | 11.0 | 10.1 | 8.60 | 4.41 |
1.80V | 66.3 | 46.9 | 37.2 | 31.4 | 27.5 | 21.4 | 17.8 | 15.2 | 13.3 | 11.9 | 10.8 | 9.90 | 8.48 | 4.35 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 20°С)
Конечн. напряж. Вольт/ элемент |
5м | 10м | 15м | 20м | 25м | 30м | 35м | 40м | 45м | 50м | 55м |
1.60V | 627 | 470 | 378 | 310 | 270 | 243 | 216 | 196 | 180 | 164 | 151 |
1.65V | 600 | 453 | 364 | 300 | 261 | 235 | 209 | 190 | 175 | 159 | 147 |
1.70V | 573 | 435 | 351 | 289 | 252 | 227 | 202 | 184 | 169 | 154 | 143 |
1.75V | 547 | 418 | 338 | 279 | 243 | 219 | 195 | 177 | 164 | 150 | 138 |
1.80V | 520 | 400 | 325 | 268 | 234 | 211 | 188 | 171 | 158 | 145 | 134 |
Конечн. напряж. Вольт/ элемент |
1ч | 1.5ч | 2ч | 2.5ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 7ч | 8ч | 9ч | 10ч | 12ч | 24ч |
1.60V | 140 | 100 | 80.4 | 68.5 | 60.5 | 47.7 | 40.0 | 34.2 | 30.1 | 27.0 | 24.5 | 22.6 | 19.6 | 10.2 |
1.65V | 136 | 97.7 | 78.3 | 66.7 | 59.0 | 46.6 | 39.1 | 33.5 | 29.4 | 26.4 | 24.0 | 22.2 | 19.3 | 10.0 |
1.70V | 133 | 95.0 | 76.3 | 65.0 | 57.5 | 45.4 | 38.2 | 32.7 | 28.8 | 25.8 | 23.5 | 21.7 | 18.9 | 9.87 |
1.75V | 129 | 92.4 | 74.2 | 63.3 | 56.0 | 44.3 | 37.3 | 32.0 | 28.1 | 25.3 | 23.0 | 21.3 | 18.6 | 9.71 |
1.80V | 125 | 89.8 | 72.1 | 61.6 | 54.5 | 43.2 | 36.4 | 31.2 | 27.5 | 24.7 | 22.5 | 20.8 | 18.2 |
9.54 |