Компонент | Материал |
---|---|
Положительная пластина | Диоксид свинца |
Отрицательная пластина | свинец |
Корпус и крышка | синтетическая смола ABS |
Клапан предохранительный | каучук |
Клеммы | медь |
Сепаратор | стекловолокно |
Электролит | серная кислота |
Технические характеристики аккумулятора DELTA HRL 12-7,2
Номинальное напряжение. | 12 B |
Число элементов | 6 |
Макс, разрядный ток (25 °С) | 108 А (5 с) |
Ток короткого замыкания | 360 А |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°С) |
22 мОм |
Саморазряд | 3% емкости в месяц при 20°С |
Срок службы | 10 лет |
Номинальная емкость (25°С) | |
---|---|
10 часовой разряд (0.72 А, 10.5 В) | 7.2 Ач |
5 часовой разряд (1.16 А, 10.5 В) | 5.8 Ач |
1 часовой разряд (4.8 А, 9.6 В) | 4.8 Ач |
Метод заряда: заряд постоянным напряжением (25 °С) | |
Циклический режим | 14.4-14.7 В |
Макс, зарядный ток | 2.2 А |
Температурная компенсация | -30 мВ/°С |
Буферный режим | 13.6-13.8 В |
Температурная компенсация | -20 мВ/°С |
Рабочий диапазон температур | |
Разряд | -20~60°С |
Заряд | -10~60°С |
Хранение | -35~60°С |
Особенности аккумулятора DELTA HRL 12-7,2
Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа
Нет ограничений на воздушные перевозки
Соответствие требованиям UL
Эксплуатация в любом положении
Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии
Большой срок службы
Необслуживаемые, нет необходимости в доливе воды
Низкий саморазряд
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
Конечное напряжение Вольт/ элемент |
5м | 10м | 15м | 30м | 1ч | 3ч | 5ч | 10ч |
1.60V | 30.0 | 18.8 | 15.3 | 8.50 | 4.80 | 1.88 | 1.29 | 0.76 |
1.65V | 28.4 | 17.9 | 14.6 | 8.15 | 4.63 | 1.82 | 1.25 | 0.76 |
1.70V | 26.8 | 17.0 | 13.9 | 7.86 | 4.44 | 1.76 | 1.20 | 0.74 |
1.75V | 25.2 | 16.0 | 13.2 | 7.56 | 4.25 | 1.69 | 1.16 | 0.72 |
1.80V | 23.5 | 15.1 | 12.5 | 7.18 | 4.04 | 1.64 | 1.12 | 0.70 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°С)
Конечное напряжение Вольт/ элемент |
5м | 10м | 15м | 30м | 45м | 1ч | 2ч | 3ч | 5ч |
1.60V | 53.3 | 35.8 | 28.1 | 15.5 | 11.8 | 9.30 | 5.13 | 3.68 | 2.38 |
1.65V | 50.7 | 34.0 | 27.0 | 14.9 | 11.3 | 8.90 | 5.02 | 3.59 | 2.34 |
1.70V | 48.1 | 32.2 | 25.9 | 14.3 | 10.8 | 8.53 | 4.89 | 3.49 | 2.30 |
1.75V | 45.6 | 30.4 | 24.8 | 13.7 | 10.4 | 8.28 | 4.73 | 3.38 | 2.25 |
1.80V | 43.1 | 28.6 | 23.8 | 13.2 | 10.0 | 7.90 | 4.58 | 3.27 |
2.19 |