Компонент | материал |
---|---|
Положительная пластина | Диоксид свинца |
Отрицательная пластина | свинец |
Корпус и крышка | синтетическая смола ABS |
Клапан предохранительный | каучук |
Клеммы | медь |
Сепаратор | стекловолокно |
Электролит | серная кислота |
Технические характеристики АКБ DELTA HRL 12-33
Номинальное напряжение. | 12B |
Число элементов | 6 |
Срок службы | 10 лет |
Номинальная емкость (25°С) | |
10 часовой разряд (3.3А, 10.8В). | 33Ач |
5 часовой разряд (5.8А, 10.5В) | 27.9Ач |
1 часовой разряд (22.3А, 9.6В) | 22.3Ач |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°С) |
10мОм |
Саморазряд | 3% емкости в месяц при 20°С |
Рабочий диапазон температур | |
Разряд. | -20~60°С |
Заряд | -10~60°С |
Хранение | -20~60°С |
Макс, разрядный ток(25°С) | 330А(5с) |
Ток короткого замыкания | 850А |
Циклический режим | 14.4-14.7В |
Макс, зарядный ток | 9.9А |
Температурная компенсация | -30мВ/°С |
Буферный режим | 13.6-13.8В |
Температурная компенсация | -20мВ/°С |
Особенности
Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа
Нет ограничений на воздушные перевозки
Соответствие требованиям UL
Эксплуатация в любом положении
Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии
Большой срок службы
Необслуживаемые, нет необходимости в доливе воды
Низкий саморазряд
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
Конечное напряжение Вольт/ элемент |
5м | 10м | 15м | 30м | 45м | 1ч | 3ч | 5ч | 10ч |
1.60V | 115 | 80.2 | 61.5 | 37.0 | 26.9 | 22.3 | 9.08 | 6.30 | 3.36 |
1.65V | 106 | 77.3 | 59.4 | 36.3 | 26.9 | 21.9 | 8.97 | 6.25 | 3.35 |
1.70V | 99.0 | 73.0 | 54.5 | 33.2 | 25.2 | 21.2 | 8.45 | 6.15 | 3.32 |
1.75V | 87.8 | 69.0 | 52.0 | 32.8 | 24.5 | 20.3 | 8.25 | 5.58 | 3.31 |
1.80V | 79.5 | 60.0 | 49.5 | 31.9 | 23.8 | 19.8 | 8.18 | 5.50 | 3.30 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°С)
Конечное напряжение Вольт/ элемент |
5м | 10м | 15м | 30м | 45м | 1ч | 2ч | 3ч | 5ч |
1.60V | 215 | 150 | 117 | 72.4 | 53.8 | 40.9 | 23.3 | 17.4 | 12.2 |
1.65V | 207 | 145 | 110 | 69.3 | 53.2 | 40.5 | 23.1 | 17.3 | 11.9 |
1.70V | 185 | 136 | 107 | 64.5 | 51.2 | 39.9 | 22.6 | 16.8 | 11.5 |
1.75V | 170 | 132 | 103 | 62.7 | 49.1 | 39.1 | 21.8 | 16.0 | 11.3 |
1.80V | 155 | 116 | 97.9 | 61.0 | 48.8 | 38.3 | 21.0 | 15.2 |
11.0 |